Έκδοση 2025 (25.0.12.0) December 31, 2025
Έκδοση 2025 (25.0.12.0) December 31, 2025
New Features
| 10436 | Συμβατότητα με AutoCAD 2026 |
| 10437 | Συμβατότητα με progeCAD 2026 |
User Experience Improvements
| 10438 | BIMReports: Βελτίωση εμφάνισης αποτελεσμάτων σχεδιασμού υποστυλώματων |
| 10439 | Νέα φόρμα εμφάνισης και τροποποίησης οπλισμού υποστυλωμάτων |
Bug Fixes (Minor, Medium, Major importance)
| 10418 | Στον έλεγχο κανονικότητας μαζών καθ’ ύψος να λαμβάνεται υπόψιν διαφορετικός συντελεστής ψ2 ανά στάθμη (σε περίπτωση που έχει ορισθεί διαφορετικός ανά στάθμη) |
| 10419 | Βελτίωση αλγορίθμου εύρεσης περιμετρικής γραμμής σε σύνθετα υποστυλώματα (διόρθωση σχήματος) |
| 10420 | Λάθος κατανομή φορτίων στις δοκιδωτές και σάντουιτς πλάκες, όταν η απόσταση διαδοκίδων μεταξύ των 2 αξόνων (κατά Χ, κατά Υ) διέφερε περισσότερο από 20 cm (τοποθετούνταν μικρότερο φορτίο) |
| 10421 | Λάθος κατανομή μόνιμων φορτίων στις δοκιδωτές και σάντουιτς πλάκες. Το μόνιμο φορτίο / m2 που υπολογίζεται για τις διαδοκίδες και την καθαρή πλάκα (πλάκα μεταξύ διαδοκίδων), εφαρμοζόταν και στην επιφάνεια των συμπαγών ζωνών. (τοποθετούνταν μεγαλύτερο φορτίο) |
| 10422 | BIMReports: Εκτύπωση Ελέγχου Διάτρησης |
| 10423 | Υπερβολική αύξηση ολισμού στον έλεγχο λυγισμού εάν ο χρήστης μεταβάλει τον οπλισμό |
| 10424 | Κατά τον έλεγχο θλίψης κορμού σε υπάρχοντα στοιχεία να εφαρμόζεται η Α.15/Γ4 ΚΑΝΕΠΕ και όχι οι 6.9 και 6.11 ΕΚ2 |
| 10425 | Ενημέρωση Τύπου Ανάλυσης στην φόρμα αυτόματης ενημέρωσης Αρχείων Υλικών για ΕΚ8-3 |
| 10426 | Πρόβλημα στη φόρμα κανονισμών κατά την αλλαγή μεθόδου ανάλυσης στον ΕΚ8-3 από Pushover σε Ισοδύναμη Στατική |
| 10427 | Στις μελέτες ΚΑΝΕΠΕ/ΕΚ8-3 κατά το σχεδιασμό νέων δοκών να λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ΟΚΑ/ΟΚΛ (Ομάδα 1/2) και όχι Υπάρχοντος (Ομάδα 3) |
| 10428 | Στο σχέδιο αναπτυγμάτων πεδιλοδοκών να λαμβάνεται υπόψη το άκαμπτο τμήμα της πεδιλοδοκού (εκκεντρότητα ως προς το πέδιλο) |
| 10430 | Ασύμμετρη διάταξη οπλισμού σε συμμετρικό υποστύλωμα όταν η γωνία (μοίρες) και οι διαστάσεις (cm) υποστυλώματος δεν είναι ακέραιοι αριθμοί |
| 10431 | Σχεδιασμός ειδικών μελών με άλλα υλικά (π.χ. Μεταλλικά) στην περίπτωση ΕΚ2 |
| 10433 | Διόρθωση μηνύματος “Δεν βρέθηκαν περιοχές συνδετήρων. Στείλτε το αρχείο στη 3DR” κατά το σχεδιασμό δοκών (σπάνια). |
| 10434 | Διόρθωση στην όπλιση κρυφοϋποστυλωμάτων, σε τοιχεία αποτελούμενα από πολλά τμήματα, όταν έχει επιλεγεί η “διόρθωση σχήματος” |
| 10435 | Όπλιση δοκών με λάθος κατασκευαστικές τιμές διαμέτρων, στην περίπτωση που έχει επιλεγεί διαφορετικό αρχείο υλικών σε κάποια δοκό, από αυτό της στάθμης |

