Έκδοση 2025 (25.0.12.0) December 31, 2025
Έκδοση 2025 (25.0.12.0) December 31, 2025
New Features
| 20158 | Παραγωγή σχεδίων ανωδομής και θεμελίωσης |
| 20252 | Δυνατότητα επίλυσης πολύ μεγάλων φορέων πεπερασμένων στοιχείων 64bit Solver |
| – | Νέες οντότητες για τοίχους, ανοίγματα, δοκούς και πλάκες με εύκολες μετακινήσεις, επεκτάσεις και έλξεις |
| 20254 | Έλεγχος Τοπολογίας σε φορείς με κελύφη |
| 60343 | Συμβατότητα με progeCAD 2026 |
| 60344 | Συμβατότητα με AutoCAD 2025/2026 |
| 60345 | Δυνατότητα συμπίεσης μελέτης για Backup |
User Experience Improvements
| 20232 | Διαγραφή φορτίου τοίχων και δοκών από πλάκα, όταν γίνεται η διαγραφή της αντίστοιχης πλάκας |
| 20233 | Δυνατότητα αλλαγής ύψους σταθμών εκ των υστέρων |
| 20257 | BIMReports: Εκτύπωση 4 δεκαδικών (αντί 3) στην τιμή παραμόρφωση σχεδιασμού efd ινοπλισμένων |
| 20258 | Αποκοπή της μέγιστης αύξησης θλιπτικής αντοχής τοιχοποιίας με χρήση αρμολογημάτων στο 30% της αρχικής |
| 20259 | Αποκοπή της μέγιστης αύξησης θλιπτικής αντοχής τοιχοποιίας με χρήση ενεμάτων στο 50% ή 100% της αρχικής (μονό/δίστρωτη ή τρίστρωτη αντίστοιχα) |
Bug Fixes (Minor, Medium, Major importance)
| 20231 | Σωστή θέση πλάκας κατά Ζ όταν αντιγράφεται από στάθμη με διαφορετικό ύψος (αφορά μόνο την εμφάνιση) |
| 20235 | ΚΑΔΕΤ: Αδυναμία υπολογισμού Ιx και Ιy της κάτοψης της κατασκευής, σε σύνθετα σχήματα, κατά το σχεδιασμό φέρουσας τοιχοποιίας |
| 20250 | Διόρθωση γραφικών στη Ζ συντεταγμένη της ακμής προβόλου (δεν αφορά υπολογισμούς) |
| 20251 | Πρόβλημα FATAL ERROR κατά την εντολή διακριτοποίησης τυχαίας επιφάνειας 2D (3DRMesh2DPoly) σε εκδόσεις AutoCAD (το progeCAD δεν έχει πρόβλημα) |
| 20253 | BIMReports: Out of memory σε μελέτες του OLD Pessos (PES) |
| 20260 | Υπολογισμός θsd σε EC8-3 |
Προβλήματα ProgeCAD 2024 (δεν αφορούν το 2025)
- Να απενεργοποιηθεί η startup page!
Αναλυτικότερα:
Στο ProgeCAD την πρώτη φορά πού θα τρέξει το 3DR.Modeler εμφανίζεται η startup page χωρίς να φορτωθεί το Drawing1 με αποτέλεσμα να αποτύχει και το φόρτωμα του 3DR.Modeler
Η λύση στο πρόβλημα είναι:
Μόλις φορτωθεί για πρώτη φορά το 3DR.Modeler και εμφανιστεί η startup page Επιλέγουμε “Skip Start Page Next Time” και κλείνουμε το ProgeCAD.
Η προηγούμενη διαδικασία εκτελείται μόνο την πρώτη φορά. Μετά δεν ξανεμφανίζεται η startup page και το 3DR.Modeler εκτελείται κανονικά - Για ΝΕΑ μελέτη επιλέξτε New από το MENU και ΟΧΙ το RIBBON!
Αναλυτικότερα:
Για να λειτουργεί σωστά το 3DR.Modeler πρέπει κάθε στιγμή να είναι ανοιχτή μία μόνο μελέτη, για αυτό ορίζει τη μεταβλητή SDI στην τιμή 1.
Αυτό σημαίνει ότι όταν φορτώνει ο χρήστης νέα μελέτη τότε κλείνει αυτόματα η παλιά και ανοίγει η νέα.
Λόγω προβλήματος στο ProgeCAD 2024, αν για τη δημιουργία νέας μελέτης χρησιμοποιηθεί το εικονίδιο που βρίσκεται στο Ribbon, δίπλα ακριβώς από το λογότυπο του ProgeCAD, το ProgeCAD ΔΕΝ ξεφορτώνει την παλιά μελέτη και ανοίγει ταυτόχρονα ΚΑΙ νέα.
Για την δημιουργία νέας μελέτης να χρησιμοποιηθεί η επιλογή New.. από το menu η οποία λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.

