Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 22, 2022
Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 22, 2022
New Features
| 50027 | Αυτοματοποιημένος υπολογισμός του Pgen |
| 50060 | Προσθήκη επιλογής για επαφή σε ΜΘΧ στα ανοίγματα |
User Experience Improvements
| 50056 | Δυνατότητα διαγραφής γραμμών στα TABS των ΣΗΘ, Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες με δεξί κλικ |
| 50057 | Διαγραφή επιλογής “θερμομόνωση κατακόρυφων δομικών στοιχείων” |
| 50058 | Προσθήκη θεμοργεφυρών ανάλογα με το έτος κατασκευής |
Bug Fixes (Minor)
| 50043 | Αλλαγή ζώνης για την πόλη της Δράμας |
| 50055 | Να μήν ειναι επιλεγμένα τα ΣΗΘ, Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες εάν δεν υπάρχει έστω και ένα πεδίο συμπληρωμένο στους αντίστοιχους πίνακες |
| 50059 | Aναντιστοιχια για τα Διαφανή Στοιχεία των ΜΘΧ σε ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ |
| 50061 | Λάθος σε μερικές περιπτώσεις στο 2ο δεκαδικό κατα τη στρογγύλευση στην εισαγωγή ανοίγματος με 2 σημεία |
| 50062 | Στη δημιουργία σχεδιων (εντολή stradplot) στις πληροφορίες ανοιγμάτων υπήρχε περίπτωση να εμφανίζονται μόνο τα πινακάκια χωρίς κείμενα |
| 50063 | Αποφυγή κλεισίματος προγράμματος όταν ένα υλικό λείπει από την βάση δεδομένωνς |

